<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Fiori di Roma</title>
	<atom:link href="https://www.ifioridiroma.com/category/notizie-dai-mercati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ifioridiroma.com</link>
	<description>Fai conoscere i tuoi prodotti in Europa.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2023 16:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Fiori e piante &#8211; Ultime quotazioni alla produzione  9-10-13</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione-9-10-13/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione-9-10-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Piazza Data Prodotto                                              . Prezzo Var. su sett. prec. Condizione di vendita Napoli 09-10-13 Crisantemi &#8211; Multiflori &#8211; 1 qualita&#8217; 0,15 €/Stelo 0,0% Franco azienda Napoli 09-10-13 Garofani &#8211; Mediterranei &#8211; 1 qualita&#8217;</p>
<div class="more-link"><a href="https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione-9-10-13/">Continue Reading…</a></div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione-9-10-13/">Fiori e piante &#8211; Ultime quotazioni alla produzione  9-10-13</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione-9-10-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultime quotazioni fiori e piante  18-9-2013</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-18-9-2013/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-18-9-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<p>Piazza Data Prodotto Prezzo Var. su sett. prec. Condizione di vendita Pescia 18-09-13 Calle &#8211; Aethiopica &#8211; 1 qualita&#8217; 1,03 €/Stelo -14,9% Franco azienda Pescia 18-09-13 Crisantemi &#8211; Multiflori &#8211; 1 qualita&#8217; 0,23 €/Stelo 0,0% Franco azienda Pescia 18-09-13 Fresie &#8211; Diverse varieta&#8217; &#8211; 1 qualita&#8217; 0,25 €/Stelo -10,7% Franco azienda Pescia 18-09-13 Garofani &#8211;</p>
<div class="more-link"><a href="https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-18-9-2013/">Continue Reading…</a></div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-18-9-2013/">Ultime quotazioni fiori e piante  18-9-2013</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-18-9-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiori e piante &#8211; Ultime quotazioni alla produzione</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 14:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lisianthus &#160; Piazza Data Prodotto Prezzo Var. su sett. prec. Condizione di vendita Napoli 04-09-13 Lisianthus &#8211; Diverse varieta&#8217; &#8211; 1 qualita&#8217; 0,23 €/Stelo -8,0% Franco azienda Pescia 28-08-13 Lisianthus &#8211; Diverse varieta&#8217; &#8211; 1 qualita&#8217; 0,32 €/Stelo -20,0% Franco azienda Vittoria 28-08-13 Lisianthus &#8211; Diverse varieta&#8217; &#8211; 1 qualita&#8217; 0,24 €/Stelo 60,0% Franco mercato</p>
<div class="more-link"><a href="https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione/">Continue Reading…</a></div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione/">Fiori e piante &#8211; Ultime quotazioni alla produzione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultime quotazioni fiori e piante agosto 2013</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-agosto-2013/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-agosto-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[<p>Piazza Data Prodotto Prezzo Var. su sett. prec. Condizione di vendita Vittoria 21-08-13 Crisantemi &#8211; Multiflori &#8211; 1 qualita&#8217; 0,28 €/Stelo 0,0% Franco azienda Vittoria 21-08-13 Garofani &#8211; Mediterranei &#8211; 1 qualita&#8217; 0,10 €/Stelo 25,0% Franco azienda Vittoria 21-08-13 Garofani &#8211; Mediterranei &#8211; 1 qualita&#8217; 0,08 €/Stelo 0,0% Franco mercato produzione Vittoria 21-08-13 Garofani &#8211;</p>
<div class="more-link"><a href="https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-agosto-2013/">Continue Reading…</a></div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-agosto-2013/">Ultime quotazioni fiori e piante agosto 2013</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-agosto-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>andamento prezzi Garofani</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/andamento-prezzi-garofani/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/andamento-prezzi-garofani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/andamento-prezzi-garofani/">andamento prezzi Garofani</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/andamento-prezzi-garofani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni fiori mercato nazionale dal 8 al 14 luglio</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/quotazioni-fiori-mercato-nazionale-dal-8-al-14-luglio/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/quotazioni-fiori-mercato-nazionale-dal-8-al-14-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 08:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fiori recisi &#8211; settimana dal 8 al 14 luglio Piazza Anno-Mese-Sett. Prezzo Variaz. su Sett. Prec. Variaz. su Sett. Anno Prec. Calle &#8211; Aethiopica Napoli 0,15 €/Stelo -25,0% -25,0% Pescia 0,37 €/Stelo -2,6% nd Vittoria 0,48 €/Stelo 26,7% nd Crisantemi &#8211; Multiflori Napoli 0,14 €/Stelo 0,0% 27,3% Pescia 0,21 €/Stelo -12,5% 0,0% Sanremo 0,28 €/Stelo</p>
<div class="more-link"><a href="https://www.ifioridiroma.com/quotazioni-fiori-mercato-nazionale-dal-8-al-14-luglio/">Continue Reading…</a></div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/quotazioni-fiori-mercato-nazionale-dal-8-al-14-luglio/">Quotazioni fiori mercato nazionale dal 8 al 14 luglio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/quotazioni-fiori-mercato-nazionale-dal-8-al-14-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
