<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Fiori di Roma</title>
	<atom:link href="https://www.ifioridiroma.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ifioridiroma.com</link>
	<description>Fai conoscere i tuoi prodotti in Europa.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2023 16:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Protetto: PREZZI SETTIMANA 45</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana-45/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana-45/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 14:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[<p>Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana-45/">Protetto: PREZZI SETTIMANA 45</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protetto: PREZZI SETTIMANA 38</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana-38/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana-38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[<p>Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana-38/">Protetto: PREZZI SETTIMANA 38</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protetto: PREZZI SETTIMANA 53</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/1867/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/1867/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/1867/">Protetto: PREZZI SETTIMANA 53</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/1867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREZZI SETTIMANA</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 16:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le informazioni visualizzate sono di proprietà de “I Fiori di Roma” Le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale e non devono essere distribuite a terzi.   SETTIMANA 50 2015</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana/">PREZZI SETTIMANA</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/prezzi-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiori e piante &#8211; Ultime quotazioni alla produzione  9-10-13</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione-9-10-13/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione-9-10-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Piazza Data Prodotto                                              . Prezzo Var. su sett. prec. Condizione di vendita Napoli 09-10-13 Crisantemi &#8211; Multiflori &#8211; 1 qualita&#8217; 0,15 €/Stelo 0,0% Franco azienda Napoli 09-10-13 Garofani &#8211; Mediterranei &#8211; 1 qualita&#8217;</p>
<div class="more-link"><a href="https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione-9-10-13/">Continue Reading…</a></div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione-9-10-13/">Fiori e piante &#8211; Ultime quotazioni alla produzione  9-10-13</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione-9-10-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultime quotazioni fiori e piante  18-9-2013</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-18-9-2013/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-18-9-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<p>Piazza Data Prodotto Prezzo Var. su sett. prec. Condizione di vendita Pescia 18-09-13 Calle &#8211; Aethiopica &#8211; 1 qualita&#8217; 1,03 €/Stelo -14,9% Franco azienda Pescia 18-09-13 Crisantemi &#8211; Multiflori &#8211; 1 qualita&#8217; 0,23 €/Stelo 0,0% Franco azienda Pescia 18-09-13 Fresie &#8211; Diverse varieta&#8217; &#8211; 1 qualita&#8217; 0,25 €/Stelo -10,7% Franco azienda Pescia 18-09-13 Garofani &#8211;</p>
<div class="more-link"><a href="https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-18-9-2013/">Continue Reading…</a></div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-18-9-2013/">Ultime quotazioni fiori e piante  18-9-2013</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-18-9-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiori e piante &#8211; Ultime quotazioni alla produzione</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 14:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lisianthus &#160; Piazza Data Prodotto Prezzo Var. su sett. prec. Condizione di vendita Napoli 04-09-13 Lisianthus &#8211; Diverse varieta&#8217; &#8211; 1 qualita&#8217; 0,23 €/Stelo -8,0% Franco azienda Pescia 28-08-13 Lisianthus &#8211; Diverse varieta&#8217; &#8211; 1 qualita&#8217; 0,32 €/Stelo -20,0% Franco azienda Vittoria 28-08-13 Lisianthus &#8211; Diverse varieta&#8217; &#8211; 1 qualita&#8217; 0,24 €/Stelo 60,0% Franco mercato</p>
<div class="more-link"><a href="https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione/">Continue Reading…</a></div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione/">Fiori e piante &#8211; Ultime quotazioni alla produzione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/fiori-e-piante-ultime-quotazioni-alla-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultime quotazioni fiori e piante agosto 2013</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-agosto-2013/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-agosto-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[<p>Piazza Data Prodotto Prezzo Var. su sett. prec. Condizione di vendita Vittoria 21-08-13 Crisantemi &#8211; Multiflori &#8211; 1 qualita&#8217; 0,28 €/Stelo 0,0% Franco azienda Vittoria 21-08-13 Garofani &#8211; Mediterranei &#8211; 1 qualita&#8217; 0,10 €/Stelo 25,0% Franco azienda Vittoria 21-08-13 Garofani &#8211; Mediterranei &#8211; 1 qualita&#8217; 0,08 €/Stelo 0,0% Franco mercato produzione Vittoria 21-08-13 Garofani &#8211;</p>
<div class="more-link"><a href="https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-agosto-2013/">Continue Reading…</a></div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-agosto-2013/">Ultime quotazioni fiori e piante agosto 2013</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/ultime-quotazioni-fiori-e-piante-agosto-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera di Aalsmeer</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/fiera-di-aalsmeer/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/fiera-di-aalsmeer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 07:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[<p>6 to 8 November In FloraHolland Aalsmeer FloraHolland Trade Fair Aalsmeer Per tre giorni, questo salone internazionale, è il posto ideale per fare affari in piante ornamentali e fiori. Esportatori, grossisti e i loro clienti, possono trovare una completa esposizione di fiori,  piante, presentazioni di tendenza e novità in offerta. Orari di apertura Mercoledì 6</p>
<div class="more-link"><a href="https://www.ifioridiroma.com/fiera-di-aalsmeer/">Continue Reading…</a></div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/fiera-di-aalsmeer/">Fiera di Aalsmeer</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/fiera-di-aalsmeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>andamento prezzi Garofani</title>
		<link>https://www.ifioridiroma.com/andamento-prezzi-garofani/</link>
		<comments>https://www.ifioridiroma.com/andamento-prezzi-garofani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI MERCATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ifioridiroma.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com/andamento-prezzi-garofani/">andamento prezzi Garofani</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.ifioridiroma.com">I Fiori di Roma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ifioridiroma.com/andamento-prezzi-garofani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
